Date
Jour de l'événement
samedi 18 juin
Heure de rendez-vous
13H00
Heure de l'événement
14H45
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRANGER Noah | ||
BRETAGNE Gabriel | ||
CASSARD Nicolas | ||
POTEREAU Baptiste | ||
BALDACHINO Lyam | ||
CHARPENTIER Ryan | ||
GUIBERT Arthur | ||
GUITTET Maël | ||
HOURMAN Malo | ||
MARTIN Valentin | ||
MIGNÉ Kévin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.