Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-19 Adhérent | ||
| ANONYME-23 Adhérent | ||
| ANONYME-24 Adhérent | ||
| ANONYME-33 Adhérent | ||
| ANONYME-51 Adhérent | ||
| ANONYME-65 Adhérent | ||
| ANONYME-67 Adhérent | ||
| ANONYME-72 Adhérent | ||
| ANONYME-80 Adhérent | ||
| ANONYME-94 Adhérent | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-3 Adhérent | ||
| ANONYME-76 Adhérent | ||
| ANONYME-91 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-03 15:00:00 sam. 03 oct. 2020 |
12M
|
15 - 07 |
ST LUMINE DE COUTAIS
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-19 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-23 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-24 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-33 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-51 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-65 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-67 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-72 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-80 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-94 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-3 Adhérent | |||||||||
| ANONYME-76 Adhérent | |||||||||
| ANONYME-91 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||