Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-43 Adhérent | #1 | |
| ANONYME-14 Adhérent | #39 | |
| ANONYME-83 Adhérent | #40 | |
| ANONYME-16 Adhérent | #42 | |
| ANONYME-52 Adhérent | #43 | |
| ANONYME-36 Adhérent | #44 | |
| ANONYME-10 Adhérent | #45 | |
| ANONYME-70 Adhérent | #48 | |
| ANONYME-32 Adhérent | #60 | |
| ANONYME-39 Adhérent | #63 | |
| ANONYME-29 Adhérent | #64 | |
| Staffs | ||
| ANONYME-2 Adhérent | ||
| ANONYME-31 Adhérent | ||
| ANONYME-4 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-03 18:30:00 sam. 03 oct. 2020 |
14M1
|
16 - 05 |
ASB REZE
|
Champ. Excellence |