Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FRANCOIS SALHAB Hugo | #3 | |
RIDEAU Joan | #5 | |
BERTHAUD Naël | #6 | |
LAMBERT Manzon | #9 | |
BODSON Gabin | #10 | |
HEISSAT Leeroy | #11 | |
PAYRAUDEAU Louis | #13 | |
BOULET Jules | #14 | |
BRISSON Noa | #15 | |
TRICOT Nolan | #16 | |
Staff | ||
BODSON Jordane | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-10 15:30:00 sam. 10 oct. 2020 |
10M
![]() |
12 - 40 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
FRANCOIS SALHAB Hugo | #3 | 2 | 0 | ||||||
RIDEAU Joan | #5 | 1 | 0 | ||||||
BERTHAUD Naël | #6 | 1 | 0 | ||||||
LAMBERT Manzon | #9 | 0 | 0 | ||||||
BODSON Gabin | #10 | 2 | 0 | ||||||
HEISSAT Leeroy | #11 | 1 | 0 | ||||||
PAYRAUDEAU Louis | #13 | 0 | 0 | ||||||
BOULET Jules | #14 | 2 | 0 | ||||||
BRISSON Noa | #15 | 2 | 0 | ||||||
TRICOT Nolan | #16 | 1 | 0 | ||||||
Staff | |||||||||
BODSON Jordane | |||||||||
Adhérent | N° | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|