Date
Jour du match
dimanche 18 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
à Salle de sports de Lege
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase du centre-ville 6 rue Annie hure saint Sébastien sur loire
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-115 Adhérent | ||
| ANONYME-6 Adhérent | #5 | |
| ANONYME-9 Adhérent | #6 | |
| ANONYME-86 Adhérent | #9 | |
| ANONYME-57 Adhérent | #10 | |
| ANONYME-103 Adhérent | #11 | |
| ANONYME-117 Adhérent | #14 | |
| ANONYME-15 Adhérent | #15 | |
| ANONYME-69 Adhérent | #16 | |
| Staff | ||
| ANONYME-104 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-26 15:00:00 sam. 26 mars 2022 |
ST SEBASTIEN
|
31 - 21 |
U11M
|
Champ. D1 |
| 2022-02-05 15:45:00 sam. 05 févr. 2022 |
U11M
|
22 - 21 |
ST SEBASTIEN
|
Champ. D1 |
| 2020-10-18 11:00:00 dim. 18 oct. 2020 |
ST SEBASTIEN
|
22 - 16 |
10M
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-115 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-6 Adhérent | #5 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-9 Adhérent | #6 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-86 Adhérent | #9 | 3 | 0 | ||||||
| ANONYME-57 Adhérent | #10 | 2 | 0 | ||||||
| ANONYME-103 Adhérent | #11 | 6 | 0 | ||||||
| ANONYME-117 Adhérent | #14 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-15 Adhérent | #15 | 3 | 0 | ||||||
| ANONYME-69 Adhérent | #16 | 1 | 0 | ||||||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-104 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||