Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
15H55
à Salle de lege
Heure du match
16H40
Heure de fin
17H30
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-12 Adhérent | ||
| ANONYME-28 Adhérent | ||
| ANONYME-74 Adhérent | ||
| ANONYME-82 Adhérent | ||
| ANONYME-84 Adhérent | ||
| Staff | ||
| ANONYME-96 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-14 15:45:00 sam. 14 mai 2022 |
U11F
|
05 - 19 |
LE LANDREAU
|
Champ. D3 |
| 2022-03-05 13:30:00 sam. 05 mars 2022 |
LE LANDREAU
|
24 - 11 |
U11F
|
Champ. D3 |
| 2021-11-13 13:30:00 sam. 13 nov. 2021 |
LE LANDREAU 2
|
17 - 11 |
U11F
|
Champ. D3 |
| 2020-10-10 16:40:00 sam. 10 oct. 2020 |
11F
|
31 - 02 |
LE LANDREAU
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-12 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-28 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-74 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-82 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-84 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-96 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||