Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-106 Adhérent | ||
| ANONYME-13 Adhérent | ||
| ANONYME-17 Adhérent | ||
| ANONYME-27 Adhérent | ||
| ANONYME-30 Adhérent | ||
| ANONYME-34 Adhérent | ||
| ANONYME-46 Adhérent | ||
| ANONYME-50 Adhérent | ||
| ANONYME-73 Adhérent | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-108 Adhérent | ||
| ANONYME-4 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-11 16:00:00 dim. 11 oct. 2020 |
14M2
|
23 - 08 |
ATLANTIQUE REZE 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-106 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-13 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-17 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-27 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-30 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-34 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-46 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-50 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-73 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-108 Adhérent | |||||||||
| ANONYME-4 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||