Date
Jour du match
samedi 25 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
à Salle sport Lege
Heure du match
14H00
Lieu
BOTTIERE CHENAIE 43 Rue Des Carnavaliers 44300 NANTES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-57 Adhérent | #26 | |
| ANONYME-69 Adhérent | #27 | |
| ANONYME-15 Adhérent | #28 | |
| ANONYME-117 Adhérent | #29 | |
| ANONYME-143 Adhérent | #30 | |
| ANONYME-97 Adhérent | #31 | |
| ANONYME-94 Adhérent | #34 | |
| ANONYME-136 Adhérent | #36 | |
| ANONYME-80 Adhérent | #47 | |
| Staff | ||
| ANONYME-104 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-25 14:00:00 sam. 25 sept. 2021 |
RACC NANTES
|
09 - 03 |
U12M
|
Champ. D2 |
| 2020-09-26 15:30:00 sam. 26 sept. 2020 |
12M
|
14 - 10 |
RACC NANTES
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-57 Adhérent | #26 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-69 Adhérent | #27 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-15 Adhérent | #28 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-117 Adhérent | #29 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-143 Adhérent | #30 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-97 Adhérent | #31 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-94 Adhérent | #34 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-136 Adhérent | #36 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-80 Adhérent | #47 | 0 | 0 | ||||||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-104 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||