Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
à Salle sport lege
Heure du match
15H45
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-117 Adhérent | ||
| ANONYME-143 Adhérent | ||
| ANONYME-15 Adhérent | ||
| ANONYME-51 Adhérent | ||
| ANONYME-57 Adhérent | ||
| ANONYME-67 Adhérent | ||
| ANONYME-80 Adhérent | ||
| ANONYME-94 Adhérent | ||
| ANONYME-97 Adhérent | ||
| Staff | ||
| ANONYME-104 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-21 15:00:00 dim. 21 nov. 2021 |
Asppt nantes
|
33 - 22 |
U12M
|
Champ. D2 |
| 2021-10-02 15:45:00 sam. 02 oct. 2021 |
U12M
|
08 - 10 |
ASPTT NANTES
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-117 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-143 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-15 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-51 Adhérent | #0 | 2 | 0 | ||||||
| ANONYME-57 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-67 Adhérent | #0 | 5 | 0 | ||||||
| ANONYME-80 Adhérent | #0 | 1 | 1 | ||||||
| ANONYME-94 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-97 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-104 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||