Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
à Déjà sur place
Heure du match
17H35
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BODSON Gabin | ||
BOULET Jules | ||
BRISSON Noa | ||
CHEVALIER Théo | ||
COUDIERE Adel | ||
DENIAUD Mathys | ||
DUPONT Malone | ||
FRANCOIS SALHAB Hugo | ||
TESSIER Arnaud | ||
Staff | ||
BODSON Jordane | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-10-02 17:35:00 sam. 02 oct. 2021 |
U12M
![]() |
03 - 13 |
![]() |
Champ. D2 |
Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BODSON Gabin | #0 | 0 | 0 | ||||||
BOULET Jules | #0 | 0 | 0 | ||||||
BRISSON Noa | #0 | 0 | 0 | ||||||
CHEVALIER Théo | #0 | 2 | 0 | ||||||
COUDIERE Adel | #0 | 0 | 0 | ||||||
DENIAUD Mathys | #0 | 1 | 0 | ||||||
DUPONT Malone | #0 | 0 | 1 | ||||||
FRANCOIS SALHAB Hugo | #0 | 0 | 0 | ||||||
TESSIER Arnaud | #0 | 0 | 0 | ||||||
Staff | |||||||||
BODSON Jordane | |||||||||
Adhérent | N° | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|