Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
à Salle sports Lege
Heure du match
15H30
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-117 Adhérent | ||
| ANONYME-143 Adhérent | ||
| ANONYME-15 Adhérent | ||
| ANONYME-51 Adhérent | ||
| ANONYME-57 Adhérent | ||
| ANONYME-65 Adhérent | ||
| ANONYME-67 Adhérent | ||
| ANONYME-69 Adhérent | ||
| ANONYME-80 Adhérent | ||
| ANONYME-94 Adhérent | ||
| ANONYME-97 Adhérent | ||
| Staff | ||
| ANONYME-104 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-27 16:45:00 sam. 27 nov. 2021 |
U12M
|
17 - 44 |
HBC nantes
|
Champ. D2 |
| 2021-10-09 15:30:00 sam. 09 oct. 2021 |
U12M
|
02 - 17 |
HBC NANTES
|
Champ. D2 |
| 2020-10-10 13:30:00 sam. 10 oct. 2020 |
HBC NANTES
|
49 - 13 |
12M
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-117 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-143 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-15 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-51 Adhérent | #0 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-57 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-65 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-67 Adhérent | #0 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-69 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-80 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-94 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-97 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-104 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||