Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
à Salle sports Lege
Heure du match
15H30
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BODSON Gabin | ||
| BOULET Jules | ||
| BRISSON Noa | ||
| CHEVALIER Théo | ||
| COUDIERE Adel | ||
| DENIAUD Mathys | ||
| DUPONT Malone | ||
| FRANCOIS SALHAB Hugo | ||
| HERY Titouan | ||
| TESSIER Arnaud | ||
| TRICOT Nolan | ||
| Staff | ||
| BODSON Jordane | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-27 16:45:00 sam. 27 nov. 2021 |
U12M
|
17 - 44 |
HBC nantes
|
Champ. D2 |
| 2021-10-09 15:30:00 sam. 09 oct. 2021 |
U12M
|
02 - 17 |
HBC NANTES
|
Champ. D2 |
| 2020-10-10 13:30:00 sam. 10 oct. 2020 |
HBC NANTES
|
49 - 13 |
12M
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BODSON Gabin | #0 | 0 | 0 | ||||||
| BOULET Jules | #0 | 0 | 0 | ||||||
| BRISSON Noa | #0 | 0 | 0 | ||||||
| CHEVALIER Théo | #0 | 0 | 0 | ||||||
| COUDIERE Adel | #0 | 1 | 0 | ||||||
| DENIAUD Mathys | #0 | 1 | 0 | ||||||
| DUPONT Malone | #0 | 0 | 0 | ||||||
| FRANCOIS SALHAB Hugo | #0 | 0 | 0 | ||||||
| HERY Titouan | #0 | 0 | 0 | ||||||
| TESSIER Arnaud | #0 | 0 | 0 | ||||||
| TRICOT Nolan | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staff | |||||||||
| BODSON Jordane | |||||||||
| Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||