Date
Jour du match
dimanche 17 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
à Salle sports Lege
Heure du match
15H35
Lieu
49 rue chanoine Larose 44100 Nantes
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-143 Adhérent | ||
| ANONYME-15 Adhérent | ||
| ANONYME-51 Adhérent | ||
| ANONYME-57 Adhérent | ||
| ANONYME-65 Adhérent | ||
| ANONYME-69 Adhérent | ||
| ANONYME-80 Adhérent | ||
| ANONYME-97 Adhérent | ||
| Staff | ||
| ANONYME-104 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-20 11:00:00 dim. 20 mars 2022 |
U12M
|
23 - 30 |
ST NAZAIRE
|
Champ. D2 |
| 2022-01-29 13:30:00 sam. 29 janv. 2022 |
ST NAZAIRE
|
32 - 18 |
U12M
|
Champ. D2 |
| 2021-10-17 15:35:00 dim. 17 oct. 2021 |
ST NAZAIRE
|
08 - 07 |
U12M
|
Champ. D2 |
| 2020-10-03 16:20:00 sam. 03 oct. 2020 |
12M
|
07 - 18 |
ST NAZAIRE
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-143 Adhérent | #0 | 3 | 0 | ||||||
| ANONYME-15 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-51 Adhérent | #0 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-57 Adhérent | #0 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-65 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-69 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-80 Adhérent | #0 | 2 | 0 | ||||||
| ANONYME-97 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-104 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||