Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H00
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-140 Adhérent | ||
| ANONYME-152 Adhérent | ||
| ANONYME-17 Adhérent | ||
| ANONYME-27 Adhérent | ||
| ANONYME-29 Adhérent | ||
| ANONYME-34 Adhérent | ||
| ANONYME-36 Adhérent | ||
| ANONYME-39 Adhérent | ||
| ANONYME-43 Adhérent | ||
| ANONYME-5 Adhérent | ||
| ANONYME-8 Adhérent | ||
| ANONYME-7 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-14 18:45:00 sam. 14 mai 2022 |
U16M
|
30 - 28 |
VALLET
|
Champ. D1 |
| 2022-03-05 18:00:00 sam. 05 mars 2022 |
VALLET
|
30 - 18 |
U16M
|
Champ. D1 |
| 2021-11-27 18:00:00 sam. 27 nov. 2021 |
VALLET
|
37 - 25 |
U16M
|
Champ. D1 |
| 2021-10-02 19:00:00 sam. 02 oct. 2021 |
U16M
|
19 - 26 |
VALLET
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-140 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-152 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-17 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-27 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-29 Adhérent | #0 | 3 | 0 | ||||||
| ANONYME-34 Adhérent | #0 | 4 | 0 | ||||||
| ANONYME-36 Adhérent | #0 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-39 Adhérent | #0 | 10 | 0 | ||||||
| ANONYME-43 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-5 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-8 Adhérent | #0 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-7 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||