Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H00
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEGAUD Yannis | ||
CADOU Benjamin | ||
CASSARD Nicolas | ||
CHARPENTIER Ryan | ||
GUIBERT Arthur | ||
MARTIN Valentin | ||
MIGNÉ Kévin | ||
MIQUET Jordan | ||
PADIOLEAU Gregory | ||
PELLETIER Antoine | ||
POTEREAU Baptiste | ||
BRANGER Noah | ||
Adhérent | N° |

1 vs 3
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 18:45:00 sam. 14 mai 2022 |
U16M
![]() |
30 - 28 |
![]() |
Champ. D1 |
2022-03-05 18:00:00 sam. 05 mars 2022 |
VALLET
![]() |
30 - 18 |
![]() |
Champ. D1 |
2021-11-27 18:00:00 sam. 27 nov. 2021 |
VALLET
![]() |
37 - 25 |
![]() |
Champ. D1 |
2021-10-02 19:00:00 sam. 02 oct. 2021 |
U16M
![]() |
19 - 26 |
![]() |
Champ. D1 |
Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BEGAUD Yannis | #0 | 0 | 0 | ||||||
CADOU Benjamin | #0 | 10 | 0 | ||||||
CASSARD Nicolas | #0 | 0 | 0 | ||||||
CHARPENTIER Ryan | #0 | 0 | 0 | ||||||
GUIBERT Arthur | #0 | 3 | 0 | ||||||
MARTIN Valentin | #0 | 0 | 0 | ||||||
MIGNÉ Kévin | #0 | 0 | 0 | ||||||
MIQUET Jordan | #0 | 4 | 0 | ||||||
PADIOLEAU Gregory | #0 | 1 | 0 | ||||||
PELLETIER Antoine | #0 | 1 | 0 | ||||||
POTEREAU Baptiste | #0 | 0 | 0 | ||||||
BRANGER Noah | #0 | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | N° | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|