Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H25
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEGAUD Yannis | ||
BRANGER Noah | ||
CADOU Benjamin | ||
CASSARD Nicolas | ||
CHARPENTIER Ryan | ||
GUIBERT Arthur | ||
MARTIN Valentin | ||
MIGNÉ Kévin | ||
MIQUET Jordan | ||
PADIOLEAU Gregory | ||
PELLETIER Antoine | ||
POTEREAU Baptiste | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-12-05 15:00:00 dim. 05 déc. 2021 |
CLISSON
![]() |
25 - 28 |
![]() |
Champ. D1 |
2021-10-09 16:25:00 sam. 09 oct. 2021 |
U16M
![]() |
32 - 31 |
![]() |
Champ. D1 |
Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BEGAUD Yannis | #0 | 1 | 0 | ||||||
BRANGER Noah | #0 | 2 | 0 | ||||||
CADOU Benjamin | #0 | 10 | 0 | ||||||
CASSARD Nicolas | #0 | 2 | 0 | ||||||
CHARPENTIER Ryan | #0 | 0 | 0 | ||||||
GUIBERT Arthur | #0 | 7 | 0 | ||||||
MARTIN Valentin | #0 | 0 | 0 | ||||||
MIGNÉ Kévin | #0 | 0 | 0 | ||||||
MIQUET Jordan | #0 | 6 | 0 | ||||||
PADIOLEAU Gregory | #0 | 2 | 0 | ||||||
PELLETIER Antoine | #0 | 2 | 0 | ||||||
POTEREAU Baptiste | #0 | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | N° | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|