Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
14H20
Heure du match
16H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-145 | ||
| Adhérent ANONYME-153 | ||
| Adhérent ANONYME-154 | ||
| Adhérent ANONYME-49 | ||
| Adhérent ANONYME-56 | ||
| Adhérent ANONYME-60 | ||
| Adhérent ANONYME-63 | ||
| Adhérent ANONYME-71 | ||
| Adhérent ANONYME-78 | ||
| Adhérent ANONYME-79 | ||
| Staff | ||
| Adhérent ANONYME-137 | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-02 17:00:00 sam. 02 avril 2022 |
SAVENAY
|
06 - 33 |
U15F
|
Champ. D5 |
| 2022-01-29 17:15:00 sam. 29 janv. 2022 |
U15F
|
29 - 06 |
SAVENAY
|
Champ. D5 |
| 2021-10-02 16:15:00 sam. 02 oct. 2021 |
SAVENAY
|
04 - 28 |
U15F
|
Champ. D5 |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-145 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-153 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-154 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-49 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-56 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-60 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-63 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-71 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-78 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-79 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staff | |||||||||
| Adhérent ANONYME-137 | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||