Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucie APPERT-RAULLIN | ||
Tatiana BARTHEAU | ||
Pauline BECHET | ||
Romane BECHET | ||
Angélina DA ROCHA SILVA | ||
Clara DENIAUD | ||
Morgane GIROIRE | ||
Kimberley HEISSAT | ||
Clémence LAMBERT | ||
Anaïs ORIEUX | ||
Kilia VINCENT | ||
Louison VOINEAU | ||
Staffs | ||
Marion MAYER | ||
Lindsay MIQUET | ||
Pierric PELTIER | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-10-09 18:00:00 sam. 09 oct. 2021 |
U15F
![]() |
16 - 06 |
![]() |
Champ. D5 |
Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lucie APPERT-RAULLIN | #0 | 0 | 0 | ||||||
Tatiana BARTHEAU | #0 | 0 | 0 | ||||||
Pauline BECHET | #0 | 0 | 0 | ||||||
Romane BECHET | #0 | 0 | 0 | ||||||
Angélina DA ROCHA SILVA | #0 | 0 | 0 | ||||||
Clara DENIAUD | #0 | 0 | 0 | ||||||
Morgane GIROIRE | #0 | 0 | 0 | ||||||
Kimberley HEISSAT | #0 | 0 | 0 | ||||||
Clémence LAMBERT | #0 | 0 | 0 | ||||||
Anaïs ORIEUX | #0 | 0 | 0 | ||||||
Kilia VINCENT | #0 | 0 | 0 | ||||||
Louison VOINEAU | #0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | |||||||||
Marion MAYER | |||||||||
Lindsay MIQUET | |||||||||
Pierric PELTIER | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|