Date
Jour du match
samedi 13 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H45
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-145 | ||
| Adhérent ANONYME-153 | ||
| Adhérent ANONYME-154 | ||
| Adhérent ANONYME-155 | ||
| Adhérent ANONYME-49 | ||
| Adhérent ANONYME-60 | ||
| Adhérent ANONYME-63 | ||
| Adhérent ANONYME-71 | ||
| Adhérent ANONYME-78 | ||
| Adhérent ANONYME-146 | ||
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-137 | ||
| Adhérent ANONYME-157 | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-13 18:45:00 sam. 13 nov. 2021 |
U15F
|
29 - 11 |
LA CHABOSSIERE
|
Champ. D5 |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-145 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-153 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-154 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-155 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-49 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-60 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-63 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-71 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-78 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-146 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staffs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-137 | |||||||||
| Adhérent ANONYME-157 | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||