Date
Jour du match
samedi 27 novembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
18H30
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-145 | ||
| Adhérent ANONYME-146 | ||
| Adhérent ANONYME-154 | ||
| Adhérent ANONYME-49 | ||
| Adhérent ANONYME-63 | ||
| Adhérent ANONYME-71 | ||
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-137 | ||
| Adhérent ANONYME-157 | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-145 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-146 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-154 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-49 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-63 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-71 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staffs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-137 | |||||||||
| Adhérent ANONYME-157 | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||