Date
Jour du match
samedi 18 décembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
17H00
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-145 | ||
| Adhérent ANONYME-153 | ||
| Adhérent ANONYME-154 | ||
| Adhérent ANONYME-155 | ||
| Adhérent ANONYME-56 | ||
| Adhérent ANONYME-63 | ||
| Adhérent ANONYME-71 | ||
| Adhérent ANONYME-99 | ||
| Adhérent ANONYME-146 | ||
| Adhérent ANONYME-78 | ||
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-137 | ||
| Adhérent ANONYME-157 | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-18 17:00:00 sam. 18 déc. 2021 |
U15F
|
16 - 14 |
ST JOSEPH DE PORTERIE
|
Champ. D5 |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-145 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-153 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-154 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-155 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-56 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-63 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-71 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-99 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-146 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-78 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staffs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-137 | |||||||||
| Adhérent ANONYME-157 | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||