Date
Jour du match
dimanche 03 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
à salle Sydney legé
Heure du match
16H00
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-128 Adhérent | #11 | |
| ANONYME-28 Adhérent | #12 | |
| ANONYME-99 Adhérent | #13 | |
| ANONYME-12 Adhérent | #14 | |
| ANONYME-141 Adhérent | #20 | |
| ANONYME-26 Adhérent | #21 | |
| ANONYME-18 Adhérent | #22 | |
| ANONYME-66 Adhérent | #23 | |
| Staff | ||
| ANONYME-116 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-03 16:00:00 dim. 03 oct. 2021 |
U13F
|
26 - 09 |
LA MONTAGNE
|
Champ. D5 |