Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
à Salle de legé
Heure du match
15H00
Lieu
Complexe sportif des richardieres rue de La Chapelle aigrefeuille sur Maine
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-103 Adhérent | ||
| ANONYME-149 Adhérent | ||
| ANONYME-6 Adhérent | ||
| ANONYME-86 Adhérent | ||
| ANONYME-9 Adhérent | ||
| Staff | ||
| ANONYME-156 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-11 13:30:00 sam. 11 déc. 2021 |
U11M
|
33 - 22 |
MONTBERT-AIGREFEUILLE 2
|
Champ. D1 |
| 2021-10-09 15:00:00 sam. 09 oct. 2021 |
MONTBERT-AIGREFEUILLE 2
|
27 - 31 |
U11M
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-103 Adhérent | #0 | 9 | 0 | ||||||
| ANONYME-149 Adhérent | #0 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-6 Adhérent | #0 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-86 Adhérent | #0 | 12 | 0 | ||||||
| ANONYME-9 Adhérent | #0 | 8 | 0 | ||||||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-156 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||