Date
Jour du match
dimanche 17 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
à Salle de sports lege
Heure du match
11H00
Lieu
Salle 500 palais des sports rue André TARDIEU Nantes
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-117 Adhérent | ||
| ANONYME-149 Adhérent | ||
| ANONYME-6 Adhérent | ||
| ANONYME-89 Adhérent | ||
| ANONYME-9 Adhérent | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-156 Adhérent | ||
| ANONYME-160 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-17 11:00:00 dim. 17 oct. 2021 |
HBC NANTES 2
|
25 - 24 |
U11M
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-117 Adhérent | #0 | 10 | 0 | ||||||
| ANONYME-149 Adhérent | #0 | 2 | 0 | ||||||
| ANONYME-6 Adhérent | #0 | 5 | 0 | ||||||
| ANONYME-89 Adhérent | #0 | 2 | 0 | ||||||
| ANONYME-9 Adhérent | #0 | 5 | 0 | ||||||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-156 Adhérent | |||||||||
| ANONYME-160 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||