Date
Jour du match
samedi 23 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PAYRAUDEAU Louis | #2 | |
LAMBERT Manzon | #7 | |
HEISSAT Leeroy | #9 | |
BOULET Jules | #11 | |
RIDEAU Joan | #13 | |
JOUANNEAU Lenno | #16 | |
Staffs | ||
JOUANNEAU Sandra | ||
RIDEAU Jean-Michel | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-10-23 15:30:00 sam. 23 oct. 2021 |
U11M
![]() |
36 - 19 |
![]() |
Champ. D1 |
Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
PAYRAUDEAU Louis | #2 | 0 | 0 | ||||||
LAMBERT Manzon | #7 | 0 | 0 | ||||||
HEISSAT Leeroy | #9 | 15 | 0 | ||||||
BOULET Jules | #11 | 14 | 0 | ||||||
RIDEAU Joan | #13 | 4 | 0 | ||||||
JOUANNEAU Lenno | #16 | 3 | 0 | ||||||
Staffs | |||||||||
JOUANNEAU Sandra | |||||||||
RIDEAU Jean-Michel | |||||||||
Adhérent | N° | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|