Date
Jour du match
samedi 23 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-89 Adhérent | #2 | |
| ANONYME-86 Adhérent | #7 | |
| ANONYME-103 Adhérent | #9 | |
| ANONYME-117 Adhérent | #11 | |
| ANONYME-6 Adhérent | #13 | |
| ANONYME-149 Adhérent | #16 | |
| Staffs | ||
| ANONYME-156 Adhérent | ||
| ANONYME-160 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-23 15:30:00 sam. 23 oct. 2021 |
U11M
|
36 - 19 |
STE PAZANNE
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-89 Adhérent | #2 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-86 Adhérent | #7 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-103 Adhérent | #9 | 15 | 0 | ||||||
| ANONYME-117 Adhérent | #11 | 14 | 0 | ||||||
| ANONYME-6 Adhérent | #13 | 4 | 0 | ||||||
| ANONYME-149 Adhérent | #16 | 3 | 0 | ||||||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-156 Adhérent | |||||||||
| ANONYME-160 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||