Date
Jour du match
samedi 27 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Salle de Legé
Heure du match
15H00
Lieu
Route de Bournigal 44190 Clisson Val de Moine_Salle Sèvre
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-89 Adhérent | #2 | |
| ANONYME-9 Adhérent | #6 | |
| ANONYME-86 Adhérent | #7 | |
| ANONYME-103 Adhérent | #9 | |
| ANONYME-117 Adhérent | #11 | |
| ANONYME-6 Adhérent | #13 | |
| ANONYME-149 Adhérent | #16 | |
| Staffs | ||
| ANONYME-156 Adhérent | ||
| ANONYME-160 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-27 15:00:00 sam. 27 nov. 2021 |
CLISSON
|
17 - 59 |
U11M
|
Champ. D1 |
Les coachs sont fiers de vous pour avoir su appliquer les consignes du jeu collectif. Continuez comme ça ! A la semaine prochaine .😉
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-89 Adhérent | #2 | 5 | 0 | ||||||
| ANONYME-9 Adhérent | #6 | 5 | 0 | ||||||
| ANONYME-86 Adhérent | #7 | 15 | 0 | ||||||
| ANONYME-103 Adhérent | #9 | 12 | 0 | ||||||
| ANONYME-117 Adhérent | #11 | 12 | 0 | ||||||
| ANONYME-6 Adhérent | #13 | 7 | 0 | ||||||
| ANONYME-149 Adhérent | #16 | 3 | 0 | ||||||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-156 Adhérent | |||||||||
| ANONYME-160 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||