Date
Jour du match
samedi 11 décembre
Heure de rendez-vous
15H00
à Vival de Corcoué-sur-logne
Heure du match
16H30
Heure de fin
17H30
Lieu
44 rue chanteclerc 44300 Nantes
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-125 Adhérent | ||
| ANONYME-21 Adhérent | ||
| ANONYME-22 Adhérent | ||
| ANONYME-35 Adhérent | ||
| ANONYME-148 Adhérent | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-137 Adhérent | ||
| ANONYME-162 Adhérent | ||
| ANONYME-40 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-11 16:30:00 sam. 11 déc. 2021 |
ASPTT NANTES
|
21 - 15 |
U11F
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-125 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-21 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-22 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-35 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-148 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-137 Adhérent | |||||||||
| ANONYME-162 Adhérent | |||||||||
| ANONYME-40 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||