Date
Jour du match
samedi 11 décembre
Heure de rendez-vous
15H00
à Vival de Corcoué-sur-logne
Heure du match
16H30
Heure de fin
17H30
Lieu
44 rue chanteclerc 44300 Nantes
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRIDONNEAU Léa | ||
CAILLAUD Amandine | ||
COINDET Manon | ||
GUILLERME Alice | ||
DOS SANTOS Coline | ||
Staffs | ||
BROSSARD Audrey | ||
MUNOZ Virginie | ||
PELTIER Pierric | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-12-11 16:30:00 sam. 11 déc. 2021 |
ASPTT NANTES
![]() |
21 - 15 |
![]() |
Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BRIDONNEAU Léa | #0 | 0 | 0 | ||||||
CAILLAUD Amandine | #0 | 0 | 0 | ||||||
COINDET Manon | #0 | 0 | 0 | ||||||
GUILLERME Alice | #0 | 0 | 0 | ||||||
DOS SANTOS Coline | #0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | |||||||||
BROSSARD Audrey | |||||||||
MUNOZ Virginie | |||||||||
PELTIER Pierric | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|