Date
Jour du match
samedi 30 octobre
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-1 Adhérent | ||
| ANONYME-119 Adhérent | ||
| ANONYME-120 Adhérent | ||
| ANONYME-124 Adhérent | ||
| ANONYME-129 Adhérent | ||
| ANONYME-131 Adhérent | ||
| ANONYME-132 Adhérent | ||
| ANONYME-165 Adhérent | ||
| ANONYME-166 Adhérent | ||
| ANONYME-171 Adhérent | ||
| ANONYME-37 Adhérent | ||
| ANONYME-87 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-30 20:00:00 sam. 30 oct. 2021 |
SEN-COMP
|
25 - 29 |
VALLET
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-1 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-119 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-120 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-124 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-129 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-131 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-132 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-165 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-166 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-171 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-37 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-87 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||