Date
Jour du match
samedi 05 mars
Heure de rendez-vous
11H30
à Salle de legé
Heure du match
13H30
Lieu
OLYMPIE Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIERES
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-136 Adhérent | ||
| ANONYME-143 Adhérent | ||
| ANONYME-15 Adhérent | ||
| ANONYME-51 Adhérent | ||
| ANONYME-57 Adhérent | ||
| ANONYME-67 Adhérent | ||
| ANONYME-69 Adhérent | ||
| Staffs | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-09 15:45:00 sam. 09 avril 2022 |
U12M
|
29 - 19 |
Gesvres
|
Champ. D2 |
| 2022-03-05 13:30:00 sam. 05 mars 2022 |
TREILLIERES
|
18 - 19 |
U12M
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-136 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-143 Adhérent | #0 | 6 | 0 | ||||||
| ANONYME-15 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-51 Adhérent | #0 | 3 | 0 | ||||||
| ANONYME-57 Adhérent | #0 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-67 Adhérent | #0 | 7 | 0 | ||||||
| ANONYME-69 Adhérent | #0 | 2 | 0 | ||||||
| Staffs | |||||||||
| Adhérent | N° | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||