Date
Jour du match
samedi 19 mars
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-145 | ||
| Adhérent ANONYME-153 | ||
| Adhérent ANONYME-154 | ||
| Adhérent ANONYME-155 | ||
| Adhérent ANONYME-49 | ||
| Adhérent ANONYME-56 | ||
| Adhérent ANONYME-60 | ||
| Adhérent ANONYME-63 | ||
| Adhérent ANONYME-71 | ||
| Adhérent ANONYME-79 | ||
| Adhérent ANONYME-99 | ||
| Adhérent ANONYME-146 | ||
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-137 | ||
| Adhérent ANONYME-157 | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-19 16:00:00 sam. 19 mars 2022 |
U15F
|
13 - 08 |
ST HERBLAIN
|
Champ. D5 |
| 2022-01-15 15:30:00 sam. 15 janv. 2022 |
ST HERBLAIN
|
04 - 21 |
U15F
|
Champ. D5 |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-145 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-153 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-154 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-155 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-49 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-56 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-60 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-63 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-71 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-79 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-99 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent ANONYME-146 | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staffs | |||||||||
| Adhérent ANONYME-137 | |||||||||
| Adhérent ANONYME-157 | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||