Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure de rendez-vous
16H30
à salle Sydney legé
Heure du match
17H15
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-66 Adhérent | #1 | |
| ANONYME-123 Adhérent | #8 | |
| ANONYME-62 Adhérent | #9 | |
| ANONYME-28 Adhérent | #12 | |
| ANONYME-12 Adhérent | #14 | |
| ANONYME-26 Adhérent | #21 | |
| ANONYME-18 Adhérent | #22 | |
| Staff | ||
| ANONYME-116 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-19 15:00:00 sam. 19 mars 2022 |
VALLET
|
09 - 22 |
U13F
|
Champ. D5 |
| 2022-01-15 17:15:00 sam. 15 janv. 2022 |
U13F
|
20 - 01 |
VALLET
|
Champ. D5 |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-66 Adhérent | #1 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-123 Adhérent | #8 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-62 Adhérent | #9 | 5 | 0 | ||||||
| ANONYME-28 Adhérent | #12 | 10 | 0 | ||||||
| ANONYME-12 Adhérent | #14 | 2 | 0 | ||||||
| ANONYME-26 Adhérent | #21 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-18 Adhérent | #22 | 1 | 0 | ||||||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-116 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||