Date
Jour du match
samedi 14 mai
Heure de rendez-vous
13H50
à legé
Heure du match
15H30
Lieu
BOTTIERE CHENAIE 43 Rue Des Carnavaliers 44300 NANTES
Divers
Numéro de journée
10
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-62 Adhérent | #9 | |
| ANONYME-128 Adhérent | #11 | |
| ANONYME-28 Adhérent | #12 | |
| ANONYME-12 Adhérent | #14 | |
| ANONYME-26 Adhérent | #21 | |
| ANONYME-18 Adhérent | #22 | |
| Staff | ||
| ANONYME-116 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-14 15:30:00 sam. 14 mai 2022 |
RACC NANTES
|
24 - 08 |
U13F
|
Champ. D5 |
| 2022-03-05 15:45:00 sam. 05 mars 2022 |
U13F
|
09 - 11 |
RACC NANTES
|
Champ. D5 |
| 2021-10-16 15:35:00 sam. 16 oct. 2021 |
U13F
|
16 - 15 |
RACC NANTES
|
Champ. D5 |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-62 Adhérent | #9 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-128 Adhérent | #11 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-28 Adhérent | #12 | 5 | 0 | ||||||
| ANONYME-12 Adhérent | #14 | 2 | 0 | ||||||
| ANONYME-26 Adhérent | #21 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-18 Adhérent | #22 | 1 | 0 | ||||||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-116 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||