Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure de rendez-vous
14H15
à Salle de sport de Legé à 14h15 ou parking du Vival à Corcoué sur Logne à 14h30
Heure du match
16H15
Lieu
Gymnase Pierre MOISAN - rue de la Corbardière 44220 COUERON
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-11 Adhérent | ||
| ANONYME-14 Adhérent | ||
| ANONYME-150 Adhérent | ||
| ANONYME-19 Adhérent | ||
| ANONYME-24 Adhérent | ||
| ANONYME-33 Adhérent | ||
| ANONYME-52 Adhérent | ||
| ANONYME-72 Adhérent | ||
| ANONYME-83 Adhérent | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-31 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-19 17:30:00 sam. 19 mars 2022 |
U14M
|
23 - 32 |
COUERON/CHABOSSIERE
|
Champ. D3 |
| 2022-01-15 16:15:00 sam. 15 janv. 2022 |
COUERON/CHABOSSIERE
|
26 - 29 |
U14M
|
Champ. D3 |
| 2020-09-26 17:00:00 sam. 26 sept. 2020 |
COUERON
|
09 - 10 |
14M1
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-11 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-14 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-150 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-19 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-24 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-33 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-52 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-72 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-83 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-31 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||