Date
Jour du match
samedi 26 février
Heure de rendez-vous
14H45
à Salle de sport de Legé à 14h45 ou parking du Vival à Corcoué sur Logne à 15h00
Heure du match
16H45
Lieu
Salle Jean Lesbats - Rue de la Croix Rouge 44300 NANTES
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-10 Adhérent | ||
| ANONYME-11 Adhérent | ||
| ANONYME-14 Adhérent | ||
| ANONYME-147 Adhérent | ||
| ANONYME-150 Adhérent | ||
| ANONYME-172 Adhérent | ||
| ANONYME-19 Adhérent | ||
| ANONYME-24 Adhérent | ||
| ANONYME-33 Adhérent | ||
| ANONYME-52 Adhérent | ||
| ANONYME-83 Adhérent | ||
| ANONYME-72 Adhérent | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-164 Adhérent | ||
| ANONYME-31 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-07 17:15:00 sam. 07 mai 2022 |
U14M
|
40 - 39 |
RACC NANTES
|
Champ. D3 |
| 2022-02-26 16:45:00 sam. 26 févr. 2022 |
RACC NANTES
|
34 - 31 |
U14M
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-10 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-11 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-14 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-147 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-150 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-172 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-19 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-24 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-33 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-52 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-83 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-72 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-164 Adhérent | |||||||||
| ANONYME-31 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||