Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Lieu
Salle HENRI FOGEL 21 BIS AV. PIERRE DE COUBERTIN ST NAZAIRE
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-140 Adhérent | ||
| ANONYME-152 Adhérent | ||
| ANONYME-17 Adhérent | ||
| ANONYME-29 Adhérent | ||
| ANONYME-34 Adhérent | ||
| ANONYME-36 Adhérent | ||
| ANONYME-39 Adhérent | ||
| ANONYME-43 Adhérent | ||
| ANONYME-5 Adhérent | ||
| ANONYME-73 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-02 19:00:00 sam. 02 avril 2022 |
U16M
|
20 - 40 |
ST NAZAIRE
|
Champ. D1 |
| 2022-03-12 15:00:00 sam. 12 mars 2022 |
ST NAZAIRE
|
37 - 20 |
U16M
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-140 Adhérent | #0 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-152 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-17 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-29 Adhérent | #0 | 8 | 0 | ||||||
| ANONYME-34 Adhérent | #0 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-36 Adhérent | #0 | 4 | 0 | ||||||
| ANONYME-39 Adhérent | #0 | 6 | 0 | ||||||
| ANONYME-43 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-5 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-73 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||