Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-19 Adhérent | ||
| ANONYME-24 Adhérent | ||
| ANONYME-33 Adhérent | ||
| ANONYME-51 Adhérent | ||
| ANONYME-65 Adhérent | ||
| ANONYME-67 Adhérent | ||
| ANONYME-72 Adhérent | ||
| ANONYME-23 Adhérent | ||
| Staff | ||
| ANONYME-3 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-25 14:00:00 sam. 25 sept. 2021 |
RACC NANTES
|
09 - 03 |
U12M
|
Champ. D2 |
| 2020-09-26 15:30:00 sam. 26 sept. 2020 |
12M
|
14 - 10 |
RACC NANTES
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-19 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-24 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-33 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-51 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-65 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-67 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-72 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-23 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-3 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||