Date
Jour du match
dimanche 05 décembre
Heure de rendez-vous
13H15
à Legé
Heure du match
15H00
Lieu
Salle la blairie bd pierre et Marie curie clisson
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-152 Adhérent | ||
| ANONYME-17 Adhérent | ||
| ANONYME-27 Adhérent | ||
| ANONYME-29 Adhérent | ||
| ANONYME-34 Adhérent | ||
| ANONYME-36 Adhérent | ||
| ANONYME-39 Adhérent | ||
| ANONYME-43 Adhérent | ||
| ANONYME-5 Adhérent | ||
| ANONYME-7 Adhérent | ||
| ANONYME-73 Adhérent | ||
| ANONYME-8 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-05 15:00:00 dim. 05 déc. 2021 |
CLISSON
|
25 - 28 |
U16M
|
Champ. D1 |
| 2021-10-09 16:25:00 sam. 09 oct. 2021 |
U16M
|
32 - 31 |
CLISSON
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-152 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-17 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-27 Adhérent | #0 | 1 | 0 | ||||||
| ANONYME-29 Adhérent | #0 | 5 | 0 | ||||||
| ANONYME-34 Adhérent | #0 | 3 | 0 | ||||||
| ANONYME-36 Adhérent | #0 | 2 | 0 | ||||||
| ANONYME-39 Adhérent | #0 | 10 | 0 | ||||||
| ANONYME-43 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-5 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-7 Adhérent | #0 | 5 | 0 | ||||||
| ANONYME-73 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-8 Adhérent | #0 | 2 | 0 | ||||||
| Adhérent | N° | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||