Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure de rendez-vous
13H15
à Salle de sport de Legé à 13h15 ou parking du Vival à Corcoué sur Logne à 13h30
Heure du match
15H15
Lieu
Salle La Bourgonnière - Allée de la Bourgonnière 44800 SAINT HERBLAIN
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-10 Adhérent | ||
| ANONYME-11 Adhérent | ||
| ANONYME-14 Adhérent | ||
| ANONYME-19 Adhérent | ||
| ANONYME-24 Adhérent | ||
| ANONYME-33 Adhérent | ||
| ANONYME-52 Adhérent | ||
| ANONYME-83 Adhérent | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-31 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-02 17:40:00 sam. 02 avril 2022 |
U14M
|
42 - 19 |
ST HERBLAIN
|
Champ. D3 |
| 2022-01-29 15:15:00 sam. 29 janv. 2022 |
ST HERBLAIN
|
26 - 53 |
U14M
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-10 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-11 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-14 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-19 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-24 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-33 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-52 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-83 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-31 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||