Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
16H55
Heure du match
17H40
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUBIN Elven | ||
BALDACHINO Lyam | ||
BRETAGNE Gabriel | ||
BRIDONNEAU Gabin | ||
CHARDONNEAU Quentin | ||
DOS SANTOS Thibault | ||
DOUX Louis | ||
GUIBERT Louis | ||
GUILLERME Théo | ||
GUITTET Maël | ||
LOPINOT Charlie | ||
PROU Romain | ||
Staffs | ||
BALDACHINO Benoit | ||
DOS SANTOS Lionel | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 17:40:00 sam. 02 avril 2022 |
U14M
![]() |
42 - 19 |
![]() |
Champ. D3 |
2022-01-29 15:15:00 sam. 29 janv. 2022 |
ST HERBLAIN
![]() |
26 - 53 |
![]() |
Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AUBIN Elven | #0 | 0 | 0 | ||||||
BALDACHINO Lyam | #0 | 0 | 0 | ||||||
BRETAGNE Gabriel | #0 | 0 | 0 | ||||||
BRIDONNEAU Gabin | #0 | 0 | 0 | ||||||
CHARDONNEAU Quentin | #0 | 0 | 0 | ||||||
DOS SANTOS Thibault | #0 | 0 | 0 | ||||||
DOUX Louis | #0 | 0 | 0 | ||||||
GUIBERT Louis | #0 | 0 | 0 | ||||||
GUILLERME Théo | #0 | 0 | 0 | ||||||
GUITTET Maël | #0 | 0 | 0 | ||||||
LOPINOT Charlie | #0 | 0 | 0 | ||||||
PROU Romain | #0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | |||||||||
BALDACHINO Benoit | |||||||||
DOS SANTOS Lionel | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|