Date
Jour du match
samedi 05 mars
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUBIN Elven | ||
BALDACHINO Lyam | ||
BRETAGNE Gabriel | ||
BRIDONNEAU Gabin | ||
CHARDONNEAU Quentin | ||
DOS SANTOS Thibault | ||
DOUX Louis | ||
GUIBERT Louis | ||
GUILLERME Théo | ||
GUITTET Maël | ||
LOPINOT Charlie | ||
PROU Romain | ||
Staffs | ||
BALDACHINO Benoit | ||
DOS SANTOS Lionel | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 14:00:00 sam. 14 mai 2022 |
PONT-CHATEAU
![]() |
29 - 35 |
![]() |
Champ. D3 |
2022-03-05 17:30:00 sam. 05 mars 2022 |
U14M
![]() |
37 - 19 |
![]() |
Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AUBIN Elven | #0 | 0 | 0 | ||||||
BALDACHINO Lyam | #0 | 0 | 0 | ||||||
BRETAGNE Gabriel | #0 | 0 | 0 | ||||||
BRIDONNEAU Gabin | #0 | 0 | 0 | ||||||
CHARDONNEAU Quentin | #0 | 0 | 0 | ||||||
DOS SANTOS Thibault | #0 | 0 | 0 | ||||||
DOUX Louis | #0 | 0 | 0 | ||||||
GUIBERT Louis | #0 | 0 | 0 | ||||||
GUILLERME Théo | #0 | 0 | 0 | ||||||
GUITTET Maël | #0 | 0 | 0 | ||||||
LOPINOT Charlie | #0 | 0 | 0 | ||||||
PROU Romain | #0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | |||||||||
BALDACHINO Benoit | |||||||||
DOS SANTOS Lionel | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|