Date
Jour du match
samedi 14 mai
Heure de rendez-vous
10H45
à Salle de sport de Legé à 10h45
Heure du match
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BALDACHINO Lyam | ||
BRETAGNE Gabriel | ||
BRIDONNEAU Gabin | ||
DOS SANTOS Thibault | ||
DOUX Louis | ||
GUIBERT Louis | ||
GUITTET Maël | ||
LOPINOT Charlie | ||
PROU Romain | ||
Staffs | ||
BALDACHINO Benoit | ||
DOS SANTOS Lionel | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 14:00:00 sam. 14 mai 2022 |
PONT-CHATEAU
![]() |
29 - 35 |
![]() |
Champ. D3 |
2022-03-05 17:30:00 sam. 05 mars 2022 |
U14M
![]() |
37 - 19 |
![]() |
Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BALDACHINO Lyam | #0 | 0 | 0 | ||||||
BRETAGNE Gabriel | #0 | 0 | 0 | ||||||
BRIDONNEAU Gabin | #0 | 0 | 0 | ||||||
DOS SANTOS Thibault | #0 | 0 | 0 | ||||||
DOUX Louis | #0 | 0 | 0 | ||||||
GUIBERT Louis | #0 | 0 | 0 | ||||||
GUITTET Maël | #0 | 0 | 0 | ||||||
LOPINOT Charlie | #0 | 0 | 0 | ||||||
PROU Romain | #0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | |||||||||
BALDACHINO Benoit | |||||||||
DOS SANTOS Lionel | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|