Date
Jour du match
samedi 26 mars
Heure de rendez-vous
14H45
à Salle de sport de Legé à 14h45 ou parking du Vival à Corcoué sur Logne à 15h00
Heure du match
17H00
Lieu
Complexe sportif Edouard Landrain - Salle Constantini - 120, rue Jacques Prévert - 44850 LIGNE
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-10 Adhérent | ||
| ANONYME-11 Adhérent | ||
| ANONYME-14 Adhérent | ||
| ANONYME-147 Adhérent | ||
| ANONYME-172 Adhérent | ||
| ANONYME-24 Adhérent | ||
| ANONYME-33 Adhérent | ||
| ANONYME-52 Adhérent | ||
| ANONYME-72 Adhérent | ||
| ANONYME-83 Adhérent | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-31 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-26 17:00:00 sam. 26 mars 2022 |
LIGNE
|
- F |
U14M
|
Champ. D3 |
| 2022-03-12 15:45:00 sam. 12 mars 2022 |
U14M
|
22 - 33 |
LIGNE
|
Champ. D3 |
| 2020-09-26 16:15:00 sam. 26 sept. 2020 |
LIGNE
|
15 - 07 |
14M1
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-10 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-11 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-14 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-147 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-172 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-24 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-33 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-52 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-72 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-83 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-31 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||