Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
15H00
à Salle Athènes 2004 - LEGE
Heure du match
15H45
Lieu
ATHENES 2004 Rue Pierre De Coubertin 44650 LEGE
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-10 Adhérent | ||
| ANONYME-11 Adhérent | ||
| ANONYME-14 Adhérent | ||
| ANONYME-147 Adhérent | ||
| ANONYME-150 Adhérent | ||
| ANONYME-172 Adhérent | ||
| ANONYME-24 Adhérent | ||
| ANONYME-33 Adhérent | ||
| ANONYME-72 Adhérent | ||
| ANONYME-83 Adhérent | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-31 Adhérent | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-26 17:00:00 sam. 26 mars 2022 |
LIGNE
|
- F |
U14M
|
Champ. D3 |
| 2022-03-12 15:45:00 sam. 12 mars 2022 |
U14M
|
22 - 33 |
LIGNE
|
Champ. D3 |
| 2020-09-26 16:15:00 sam. 26 sept. 2020 |
LIGNE
|
15 - 07 |
14M1
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | Avert. | 2' | Rouge | Bleu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-10 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-11 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-14 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-147 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-150 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-172 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-24 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-33 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-72 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| ANONYME-83 Adhérent | #0 | 0 | 0 | ||||||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-31 Adhérent | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Avert.
|
2'
|
Rouge
|
Bleu
|
|||||