U14M
Championnat
D3 (Départemental) Forme
D
D
V
V
V
Entraînements
Mardi : 19:15 - 20:45 (Sydney 2000)
Vendredi : 19:30 - 21:00 (Athènes 2004)
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| ANONYME-10 Adhérent | ||
| ANONYME-11 Adhérent | ||
| ANONYME-136 Adhérent | ||
| ANONYME-14 Adhérent | ||
| ANONYME-143 Adhérent | ||
| ANONYME-144 Adhérent | ||
| ANONYME-147 Adhérent | ||
| ANONYME-150 Adhérent | ||
| ANONYME-151 Adhérent | ||
| ANONYME-172 Adhérent | ||
| ANONYME-19 Adhérent | ||
| ANONYME-24 Adhérent | ||
| ANONYME-33 Adhérent | ||
| ANONYME-52 Adhérent | ||
| ANONYME-67 Adhérent | ||
| ANONYME-72 Adhérent | ||
| ANONYME-83 Adhérent | ||
| ANONYME-94 Adhérent |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| ANONYME-164 Adhérent | Coach | |
| ANONYME-31 Adhérent | Entraîneur / Coach |
| Septembre 2021 | ||||
| 25 sept. 25/09 | U14M U14M | 22 - 21 | CLISSON CLISSON | |
| Octobre 2021 | ||||
| 02 oct. 02/10 | HBC NANTES HBC NANTES | 62 - 18 | U14M U14M | |
| 09 oct. 09/10 | ATLANTIQUE REZE ATLANTIQUE REZE | 20 - 19 | U14M U14M | |
| 16 oct. 16/10 | U14M U14M | 18 - 41 | ST JULIEN DE CONCELLES ST JULIEN DE CONCELLES | |
| Novembre 2021 | ||||
| 20 nov. 20/11 | CLISSON CLISSON | 29 - 26 | U14M U14M | |
| 28 nov. 28/11 | U14M U14M | 20 - 40 | HBC NANTES HBC NANTES | |
| Décembre 2021 | ||||
| 04 déc. 04/12 | U14M U14M | 25 - 16 | ATLANTIQUE REZE ATLANTIQUE REZE | |
| 11 déc. 11/12 | ST JULIEN DE CONCELLES ST JULIEN DE CONCELLES | 42 - 22 | U14M U14M | |
| Janvier 2022 | ||||
| 15 janv. 15/01 | COUERON/CHABOSSIERE COUERON/CHABOSSIERE | 26 - 29 | U14M U14M | |
| 23 janv. 23/01 | U14M U14M | Reporté | LIGNE LIGNE | |
| 29 janv. 29/01 | ST HERBLAIN ST HERBLAIN | 26 - 53 | U14M U14M | |
| Février 2022 | ||||
| 26 févr. 26/02 | RACC NANTES RACC NANTES | 34 - 31 | U14M U14M | |
| Mars 2022 | ||||
| 05 mars 05/03 | U14M U14M | 37 - 19 | PONT-CHATEAU PONT-CHATEAU | |
| 12 mars 12/03 | U14M U14M | 22 - 33 | LIGNE LIGNE | |
| 19 mars 19/03 | U14M U14M | 23 - 32 | COUERON/CHABOSSIERE COUERON/CHABOSSIERE | |
| 26 mars 26/03 | LIGNE LIGNE | - F | U14M U14M | |
| Avril 2022 | ||||
| 02 avril 02/04 | U14M U14M | 42 - 19 | ST HERBLAIN ST HERBLAIN | |
| Mai 2022 | ||||
| 07 mai 07/05 | U14M U14M | 40 - 39 | RACC NANTES RACC NANTES | |
| 14 mai 14/05 | PONT-CHATEAU PONT-CHATEAU | 29 - 35 | U14M U14M | |
- Saison 2020/2021 :
- Septembre - Octobre : Excellence A
- Novembre - Mai : D1